| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LOTACAO: ADMINISTRACAO DO FUNDO FUPREB (4) | |
| | 374.8**.***-** | 0002145 | JOSE CORREA DE CARVALHO | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | APOSENTADO | 01/01/2022 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 628.6**.***-** | 0001688 | JOSEFA DE CARVALHO FERREIRA | 1.412,00 | 0,00 | 35,00 | 1.377,00 | APOSENTADO | 27/02/2006 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 705.6**.***-** | 0002151 | EVA MARIA DA CONCEICAO SILVA | 1.321,08 | 0,00 | 359,76 | 961,32 | APOSENTADO | 01/02/2005 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 746.7**.***-** | 0002140 | GERALDA MARIA SANTOS DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | PENSIONISTA | 13/04/2021 | | PENSIONISTA | INATIVO - CIVIL | |
| LOTACAO: INSTITUTO DE PREV. SERV. BREJAO RPPS (46) (Continued on the next page) | |
| | 018.6**.***-** | 0001486 | MARIA DE FATIMA CAETANO DE MELO | 1.321,08 | 0,00 | 0,00 | 1.321,08 | APOSENTADO | 02/01/2019 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 024.1**.***-** | 0002114 | ELIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | 3.947,37 | 0,00 | 1.857,53 | 2.089,84 | APOSENTADO | 01/05/2018 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 041.9**.***-** | 0002115 | ROSA DOS SANTOS ARAUJO | 1.321,08 | 66,05 | 412,69 | 974,44 | APOSENTADO | 01/05/2018 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 238.4**.***-** | 0002103 | WILSON FLORENTINO DA SILVA | 1.339,41 | 200,91 | 0,00 | 1.540,32 | APOSENTADO | 01/04/2017 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 238.7**.***-** | 0002144 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | APOSENTADO | 01/01/2022 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 249.3**.***-** | 0001339 | EXPEDITO VITOR DA SILVA | 1.321,08 | 0,00 | 0,00 | 1.321,08 | APOSENTADO | 07/01/2005 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 250.0**.***-** | 0002106 | MARIA SANTOS DE SANTANA | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | APOSENTADO | 01/09/2017 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 270.1**.***-** | 0002109 | QUITERIA RODRIGUES DA SILVA | 1.472,88 | 113,42 | 0,00 | 1.586,30 | APOSENTADO | 24/11/2017 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 410.1**.***-** | 0002112 | MARIA DAS NEVES BERNARDINO DA SILVA | 5.585,30 | 837,80 | 2.320,67 | 4.102,43 | APOSENTADO | 01/05/2018 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 428.5**.***-** | 0002110 | SOLANGE DA SILVA BARROS | 1.321,08 | 264,22 | 433,96 | 1.151,34 | APOSENTADO | 01/12/2017 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 434.6**.***-** | 0002139 | EDVALDO SANTOS DE CARVALHO | 1.412,00 | 0,00 | 541,22 | 870,78 | APOSENTADO | 01/09/2020 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 448.5**.***-** | 0002159 | JOSE GONZAGA DA SILVA | 1.321,08 | 0,00 | 0,00 | 1.321,08 | APOSENTADO | 01/07/2023 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 457.0**.***-** | 0000098 | IVANIZE ALVES DE MELO QUINTINO | 3.920,17 | 588,03 | 505,36 | 4.002,84 | APOSENTADO | 30/09/2016 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 474.8**.***-** | 0002127 | MARIA JANEIDE DA SILVA COSTA | 4.188,98 | 418,90 | 541,74 | 4.066,14 | APOSENTADO | 02/09/2019 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 495.5**.***-** | 0002160 | CICERO DO CARMO SOUZA | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | APOSENTADO | 01/08/2023 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 527.2**.***-** | 0002153 | MARIA LUCI DA SILVA PEREIRA | 1.458,58 | 72,93 | 179,16 | 1.352,35 | APOSENTADO | 01/06/2022 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 548.2**.***-** | 0002108 | ROSELI ALVES DOS SANTOS | 1.321,08 | 264,22 | 0,00 | 1.585,30 | APOSENTADO | 01/11/2017 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 589.3**.***-** | 0002101 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | APOSENTADO | 11/04/2017 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 589.3**.***-** | 0002121 | OZINA DE BRITO SILVA | 1.321,08 | 121,79 | 349,68 | 1.093,19 | APOSENTADO | 01/03/2019 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 598.6**.***-** | 0002116 | JOSEFA VALDIRENE DA SILVA BEZERRA | 4.188,98 | 837,80 | 1.395,63 | 3.631,15 | APOSENTADO | 01/06/2018 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 611.2**.***-** | 0002123 | ANTONIA CILENE DE ARAUJO | 3.998,57 | 399,86 | 2.129,59 | 2.268,84 | APOSENTADO | 01/04/2019 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 625.1**.***-** | 0000101 | IZABEL NUNES DA SILVA | 1.321,08 | 198,16 | 268,22 | 1.251,02 | APOSENTADO | 30/09/2016 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 628.6**.***-** | 0002152 | MARIA ALVES DA SILVA | 1.321,08 | 0,00 | 0,00 | 1.321,08 | APOSENTADO | 02/06/2022 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 630.3**.***-** | 0002102 | QUITERIA MARIA DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | APOSENTADO | 11/04/2017 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 640.2**.***-** | 0002117 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | 1.321,08 | 0,00 | 0,00 | 1.321,08 | APOSENTADO | 01/07/2018 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 680.0**.***-** | 0002120 | BRAZ GOMES DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 383,71 | 1.028,29 | APOSENTADO | 10/01/2019 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 715.9**.***-** | 0002163 | QUITERIA DA SILVA ARAUJO | 1.412,00 | 0,00 | 459,79 | 952,21 | APOSENTADO | 01/12/2023 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 717.6**.***-** | 0002104 | MARIA DO SOCORRO POSSIDONIO DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 311,17 | 1.100,83 | APOSENTADO | 01/08/2017 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 747.8**.***-** | 0002156 | DJANI VIANA DA SILVA | 3.998,57 | 399,86 | 465,29 | 3.933,14 | APOSENTADO | 08/11/2022 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 747.8**.***-** | 0002157 | SONIA DA SILVA SOUTO | 3.843,30 | 192,17 | 351,08 | 3.684,39 | APOSENTADO | 01/11/2022 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 755.7**.***-** | 0002162 | FABIO TENORIO DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 424,18 | 987,82 | APOSENTADO | 01/11/2023 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 755.7**.***-** | 0002111 | MARIA HELENA COSTA DA SILVA | 1.321,08 | 198,16 | 217,43 | 1.301,81 | APOSENTADO | 01/12/2017 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 756.6**.***-** | 0002164 | MARTA JAKELINE MONTEIRO ALVES | 3.998,57 | 399,86 | 945,26 | 3.453,17 | APOSENTADO | 01/12/2023 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | 756.7**.***-** | 0002130 | MARIA LUCIDALVA ALVES DE LIMA | 3.998,57 | 599,79 | 1.917,77 | 2.680,59 | APOSENTADO | 30/10/2019 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| Loading… |
|