2025 | TERESA LEITÃO | 804.983,00 | 804.983,00 | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. PROCESSO: 25000.024327/2025-64. Nº PROPOSTA 36000634246202400 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
2025 | IZAIAS REGIS | 250.000,00 | 250.000,00 | PROMOVER O MUNICIPIO DE BREJÃO, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO AMPLIANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA AS UNIDADESHOSPITALARES. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS |
2024 | HUMBERTO COSTA | 90.000,00 | 90.000,00 | TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA 202428850001-HUMBERTO COSTA AO ENTE 10131076000100 - MUNICIPIO DE BREJAO. | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA. |
2024 | ALVARO PORTO | 200.000,00 | 200.000,00 | A PRESENTE EMENDA TEM POR FINALIDADE O REFORÇO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO, DE MODO A POSSIBILITAR A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA,EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE E A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS, GARANTINDO UM MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE |
2024 | ALVARO PORTO | 200.000,00 | 200.000,00 | A PRESENTE EMENDA TEM POR FINALIDADE O REFORÇO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO, DE MODO A POSSIBILITAR A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA,EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE E A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS, GARANTINDO UM MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE |
2024 | PEDRO CAMPOS | 250.000,00 | 250.000,00 | TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA 202444470010-PEDRO CAMPOS AO ENTE 10131076000100 - MUNICIPIO DE BREJAO | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA. |
2024 | DORIEL BARROS | 100.000,00 | 100.000,00 | A PRESENTE EMENDA VISA FORTALECER A POLÍTICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BREJÃO AO POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS |
2024 | DANNILO GODOY | 400.000,00 | 400.000,00 | AMPLIAR O ATENDIMENTO E PROMOVER O MUNICÍPIO DE BREJÃO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS |
2024 | FERNANDO RODOLFO | 305.000,00 | 305.000,00 | TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA 202439850008-FERNANDO RODOLFO AO ENTE 10131076000100 - MUNICIPIO DE BREJAO. | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA. |
2024 | PASTOR EURICO | 300.000,00 | 300.000,00 | TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA 202427240010-PASTOR EURICO AO ENTE 10131076000100 - MUNICIPIO DE BREJAO. | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA. |
2024 | ANDRE FERREIRA | 1.537.399,26 | 1.537.399,26 | TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA 202439130007-ANDRE FERREIRA AO ENTE 10131076000100 - MUNICIPIO DE BREJAO. | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA. |
2024 | TERESA LEITAO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA 202442780001-TERESA LEITAO AO ENTE 10131076000100 - MUNICIPIO DE BREJAO. | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA. |
2024 | FERNANDO RODOLFO | 524.981,00 | 524.981,00 | PAGAMENTO DE 65060-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARCELA UNICA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS
| INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIME |
2024 | GUILHERME UCHOA | 500.000,00 | 500.000,00 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
| INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
2024 | PEDRO CAMPO | 250.000,00 | 250.000,00 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
| INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
2024 | FERNANDO RODOLFO | 585.000,00 | 585.000,00 | EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 3768 DE 09052024 PROPOSTA 36000610855202400 CNES 6575285. | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIME |
2024 | FERNANDO RODOLFO | 2.359.081,00 | 2.359.081,00 | EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 3615 DE 24042024 PROPOSTA 36000597473202400 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
2023 | HUMBERTO COSTA | 200.000,00 | 200.000,00 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS |