 | 0003 | ACAO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 964.942,24 | R$ 477.471,12 | 49,48% |
| |
|
 | 0004 | ACAO DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO DO SCI | R$ 124.757,50 | R$ 62.378,75 | 50,00% |
 | 0005 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | R$ 8.255.479,92 | R$ 4.122.709,96 | 49,94% |
 | 0006 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | R$ 3.038.639,08 | R$ 1.519.319,54 | 50,00% |
 | 0007 | FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICULA E PECUARIA | R$ 2.579.012,28 | R$ 1.280.106,14 | 49,64% |
 | 0009 | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 7.108.309,74 | R$ 3.546.954,87 | 49,90% |
 | 0016 | PROMOCAO DA CULTURA | R$ 442.000,00 | R$ 221.000,00 | 50,00% |
 | 0017 | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER | R$ 67.828,00 | R$ 33.914,00 | 50,00% |
 | 0018 | FUNDEBFUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC | R$ 18.377.141,52 | R$ 9.182.570,76 | 49,97% |
 | 0039 | OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 4.859.327,38 | R$ 2.427.913,69 | 49,96% |
 | 0041 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.572.503,34 | R$ 1.672.930,93 | 46,83% |
 | 0042 | PROMOCAO DA SAUDE | R$ 15.983.722,12 | R$ 7.991.861,06 | 50,00% |
 | 0043 | FAMACIA BASICA | R$ 380.780,50 | R$ 190.390,25 | 50,00% |
 | 0044 | AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS AUTOMOTORES | R$ 556.000,00 | R$ 278.000,00 | 50,00% |
 | 0046 | CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRAMISSIVEIS | R$ 546.161,44 | R$ 273.080,72 | 50,00% |
 | 0047 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 634.571,22 | R$ 317.285,61 | 50,00% |
 | 0050 | PROTECAO SOCIAL BASICO | R$ 4.051,08 | R$ 2.025,54 | 50,00% |
 | 0052 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | R$ 84.803,14 | R$ 42.401,57 | 50,00% |
 | 0053 | GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CAD UNICO | R$ 7.004,20 | R$ 3.502,10 | 50,00% |
 | 0054 | GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CAD UNICO | R$ 15.483,48 | R$ 7.846,74 | 50,68% |
 | 0055 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | R$ 1.531.045,64 | R$ 695.835,62 | 45,45% |
 | 0058 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA | R$ 155.105,82 | R$ 72.552,91 | 46,78% |
 | 0059 | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | R$ 3.620.866,10 | R$ 1.810.433,05 | 50,00% |
 | 0060 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | R$ 841.485,66 | R$ 409.702,83 | 48,69% |
 | 0061 | SAMU SERV ATENDENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA | R$ 42.406,82 | R$ 21.203,41 | 50,00% |
 | 0065 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 150.073,56 | R$ 75.036,78 | 50,00% |
 | 0066 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | R$ 378.751,86 | R$ 189.375,93 | 50,00% |
 | 0067 | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 565.479,84 | R$ 282.739,92 | 50,00% |
 | 0070 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | R$ 197.876,98 | R$ 98.938,49 | 50,00% |
 | 0071 | FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL | R$ 438,00 | R$ 219,00 | 50,00% |
 | Loading… |
     |