 | 0003 | ACAO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 922.530,14 | R$ 452.073,07 | 49,00% |
|
|
 | 0004 | ACAO DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO DO SCI | R$ 171.544,00 | R$ 85.772,00 | 50,00% |
 | 0005 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | R$ 6.477.139,58 | R$ 3.204.768,40 | 49,48% |
 | 0006 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | R$ 2.022.935,02 | R$ 1.011.467,51 | 50,00% |
 | 0007 | FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICULA E PECUARIA | R$ 1.883.447,44 | R$ 881.573,53 | 46,81% |
 | 0009 | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2.929.362,74 | R$ 1.434.047,48 | 48,95% |
 | 0016 | PROMOCAO DA CULTURA | R$ 821.971,18 | R$ 60.985,59 | 7,42% |
 | 0017 | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER | R$ 33.840,00 | R$ 16.920,00 | 50,00% |
 | 0018 | FUNDEBFUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC | R$ 12.245.029,34 | R$ 6.016.740,15 | 49,14% |
 | 0039 | OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 3.035.258,56 | R$ 1.372.152,01 | 45,21% |
 | 0041 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.695.128,06 | R$ 1.269.104,37 | 47,09% |
 | 0042 | PROMOCAO DA SAUDE | R$ 11.556.833,72 | R$ 5.709.501,31 | 49,40% |
 | 0045 | FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA | R$ 126.905,20 | R$ 63.452,60 | 50,00% |
 | 0046 | CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRAMISSIVEIS | R$ 404.873,28 | R$ 202.436,64 | 50,00% |
 | 0047 | SERVICOS ASSISTENCIAS | R$ 42.830,52 | R$ 21.415,26 | 50,00% |
 | 0050 | CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 28.547,16 | R$ 14.273,58 | 50,00% |
 | 0052 | CREAS CENTRO DE REF ESPECIAL DE ASSIST SOCIAL | R$ 39.032,80 | R$ 19.516,40 | 50,00% |
 | 0054 | IGD BOLSA FAMILIA | R$ 13.689,18 | R$ 6.524,59 | 47,66% |
 | 0055 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | R$ 1.206.502,30 | R$ 556.189,50 | 46,10% |
 | 0058 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA | R$ 138.479,16 | R$ 69.239,58 | 50,00% |
 | 0059 | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | R$ 3.359.745,64 | R$ 1.679.872,82 | 50,00% |
 | 0060 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | R$ 705.797,80 | R$ 340.538,90 | 48,25% |
 | 0061 | SAMU SERV ATENDENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA | R$ 6.400,00 | R$ 3.200,00 | 50,00% |
 | 0064 | IGDSUAS | R$ 4.848,56 | R$ 2.424,28 | 50,00% |
 | 0065 | SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO | R$ 32.819,90 | R$ 16.409,95 | 50,00% |
 | 0066 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | R$ 239.159,30 | R$ 119.579,65 | 50,00% |
 | 0067 | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 236.024,58 | R$ 118.012,29 | 50,00% |
 | 0070 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA ALFABETIZACAO CRIANCA | R$ 133.942,40 | R$ 66.971,20 | 50,00% |
 | Loading… |
     |