 | 0003 | ACAO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 564.371,14 | R$ 274.185,57 | 48,58% |
| |
|
 | 0004 | ACAO DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO DO SCI | R$ 71.290,00 | R$ 35.645,00 | 50,00% |
 | 0005 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | R$ 5.071.831,32 | R$ 2.529.275,66 | 49,87% |
 | 0006 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | R$ 1.807.355,36 | R$ 903.677,68 | 50,00% |
 | 0007 | FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICULA E PECUARIA | R$ 991.447,94 | R$ 480.683,97 | 48,48% |
 | 0009 | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 3.979.966,98 | R$ 1.989.983,49 | 50,00% |
 | 0016 | PROMOCAO DA CULTURA | R$ 8.000,00 | R$ 4.000,00 | 50,00% |
 | 0017 | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER | R$ 31.924,00 | R$ 15.962,00 | 50,00% |
 | 0018 | FUNDEBFUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC | R$ 9.931.409,76 | R$ 4.956.104,88 | 49,90% |
 | 0039 | OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 2.884.132,54 | R$ 1.439.266,27 | 49,90% |
 | 0041 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.614.062,16 | R$ 1.154.360,60 | 44,16% |
 | 0042 | PROMOCAO DA SAUDE | R$ 7.940.708,60 | R$ 3.970.354,30 | 50,00% |
 | 0043 | FAMACIA BASICA | R$ 334.141,74 | R$ 167.070,87 | 50,00% |
 | 0044 | AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS AUTOMOTORES | R$ 556.000,00 | R$ 278.000,00 | 50,00% |
 | 0046 | CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRAMISSIVEIS | R$ 298.121,72 | R$ 149.060,86 | 50,00% |
 | 0047 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 426.110,74 | R$ 213.055,37 | 50,00% |
 | 0052 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | R$ 40.526,00 | R$ 20.263,00 | 50,00% |
 | 0054 | GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CAD UNICO | R$ 14.683,48 | R$ 7.446,74 | 50,72% |
 | 0055 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | R$ 1.042.036,92 | R$ 420.110,46 | 40,32% |
 | 0058 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA | R$ 100.825,04 | R$ 50.412,52 | 50,00% |
 | 0059 | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | R$ 2.393.709,14 | R$ 1.196.854,57 | 50,00% |
 | 0060 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | R$ 500.159,64 | R$ 231.959,82 | 46,38% |
 | 0061 | SAMU SERV ATENDENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA | R$ 18.249,64 | R$ 9.124,82 | 50,00% |
 | 0065 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 97.953,44 | R$ 48.976,72 | 50,00% |
 | 0066 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | R$ 210.141,00 | R$ 105.070,50 | 50,00% |
 | 0067 | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 324.740,90 | R$ 162.370,45 | 50,00% |
 | 0070 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | R$ 93.469,54 | R$ 46.734,77 | 50,00% |
 | Loading… |
     |