 | 0003 | ACAO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 685.879,62 | R$ 332.215,81 | 48,44% |
|
|
 | 0004 | ACAO DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO DO SCI | R$ 103.174,00 | R$ 51.587,00 | 50,00% |
 | 0005 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | R$ 4.508.169,40 | R$ 2.247.753,86 | 49,86% |
 | 0006 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | R$ 1.362.228,58 | R$ 681.114,29 | 50,00% |
 | 0007 | FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICULA E PECUARIA | R$ 1.209.263,56 | R$ 592.871,78 | 49,03% |
 | 0009 | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.364.141,88 | R$ 679.038,74 | 49,78% |
 | 0016 | PROMOCAO DA CULTURA | R$ 761.971,18 | R$ 30.985,59 | 4,07% |
 | 0017 | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER | R$ 24.540,00 | R$ 12.270,00 | 50,00% |
 | 0018 | FUNDEBFUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC | R$ 7.571.187,54 | R$ 3.785.593,77 | 50,00% |
 | 0039 | OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 2.053.154,52 | R$ 1.024.477,26 | 49,90% |
 | 0041 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.957.173,80 | R$ 894.087,30 | 45,68% |
 | 0042 | PROMOCAO DA SAUDE | R$ 7.855.924,76 | R$ 3.909.128,73 | 49,76% |
 | 0045 | FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA | R$ 126.905,20 | R$ 63.452,60 | 50,00% |
 | 0046 | CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRAMISSIVEIS | R$ 262.858,00 | R$ 131.429,00 | 50,00% |
 | 0047 | SERVICOS ASSISTENCIAS | R$ 15.770,00 | R$ 7.885,00 | 50,00% |
 | 0050 | CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 26.152,00 | R$ 13.076,00 | 50,00% |
 | 0052 | CREAS CENTRO DE REF ESPECIAL DE ASSIST SOCIAL | R$ 18.320,00 | R$ 9.160,00 | 50,00% |
 | 0054 | IGD BOLSA FAMILIA | R$ 10.687,82 | R$ 5.343,91 | 50,00% |
 | 0055 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | R$ 786.908,00 | R$ 351.670,42 | 44,69% |
 | 0058 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA | R$ 106.005,56 | R$ 53.002,78 | 50,00% |
 | 0059 | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | R$ 2.213.367,96 | R$ 1.106.683,98 | 50,00% |
 | 0060 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | R$ 478.334,08 | R$ 224.747,04 | 46,99% |
 | 0061 | SAMU SERV ATENDENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA | R$ 6.400,00 | R$ 3.200,00 | 50,00% |
 | 0065 | SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO | R$ 10.200,00 | R$ 5.100,00 | 50,00% |
 | 0066 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | R$ 193.579,30 | R$ 96.789,65 | 50,00% |
 | 0067 | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 117.924,58 | R$ 58.962,29 | 50,00% |
 | 0070 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA ALFABETIZACAO CRIANCA | R$ 88.864,00 | R$ 44.432,00 | 50,00% |
 | Loading… |
     |