 | 0402 | MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA | R$ 4.344,80 | R$ 4.344,80 | 100,00% |
|
|
 | 0403 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | R$ 3.418.907,60 | R$ 1.416.462,61 | 41,43% |
 | 0602 | FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL | R$ 4.380,07 | R$ 4.380,07 | 100,00% |
 | 0801 | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 543.997,32 | R$ 142.070,04 | 26,12% |
 | 0802 | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO ESPECIAL | R$ 327.660,00 | R$ 48.842,88 | 14,91% |
 | 0803 | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | R$ 110.632,55 | R$ 26.760,93 | 24,19% |
 | 0804 | SERVICOS ASSISTENCIAIS | R$ 27.921,20 | R$ 7.853,20 | 28,13% |
 | 0805 | PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | R$ 67.514,00 | R$ 10.018,16 | 14,84% |
 | 1001 | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | R$ 1.817.847,56 | R$ 678.807,97 | 37,34% |
 | 1002 | SUPORTE AO SERVICO DE SAUDE | R$ 2.115.963,71 | R$ 358.672,00 | 16,95% |
 | 1004 | GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE | R$ 1.193,28 | R$ 1.193,28 | 100,00% |
 | 1201 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE | R$ 5.535.919,74 | R$ 2.287.062,05 | 41,31% |
 | 1301 | DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL | R$ 1.066.960,00 | R$ 704.100,82 | 65,99% |
 | 1502 | REABILITACAO DE AREAS URBANAS | R$ 5.429,00 | R$ 5.429,00 | 100,00% |
 | 1503 | DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA URBANISTICA | R$ 765.975,31 | R$ 379.404,29 | 49,53% |
 | 1507 | PROMOCAO A MOBILIDADE | R$ 52.742,28 | R$ 40.394,18 | 76,59% |
 | 2001 | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | R$ 254.176,30 | R$ 108.303,19 | 42,61% |
 | 2002 | FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | R$ 27.324,00 | R$ 4.554,00 | 16,67% |
 | 2402 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | R$ 10.791,00 | R$ 10.791,00 | 100,00% |
 | 2701 | ESPORTE LAZER INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO ESPORTIVA | R$ 37.218,58 | R$ 17.885,47 | 48,06% |
 | 2703 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | R$ 47.008,26 | R$ 47.008,26 | 100,00% |
 | 2706 | COMUNICACAO SOCIAL | R$ 1.519,56 | R$ 1.519,56 | 100,00% |
 | Loading… |
     |