UNIDADE | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
DPTO DEFESA CIVIL | R$ 4.380,07 | R$ 4.380,07 | R$ 4.380,07 |
FESTIVIDADES TRADICIONAIS FOLCLORICAS | R$ 630.000,00 | R$ 630.000,00 | R$ 630.000,00 |
FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJ | R$ 56.392,82 | R$ 56.392,82 | R$ 56.392,82 |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJA | R$ 81.232,01 | R$ 81.232,01 | R$ 81.232,01 |
FMDCA FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE DE | R$ 32.809,80 | R$ 32.809,80 | R$ 32.809,80 |
FMSFUNDO MUN DE SAUDE DE BREJAO 15% RECURSO PROPRI | R$ 84.197,26 | R$ 84.197,26 | R$ 84.197,26 |
FUNDEB | R$ 1.840.324,17 | R$ 1.840.324,17 | R$ 1.840.324,17 |
FUNDO DE SAUDE | R$ 565.957,42 | R$ 565.957,42 | R$ 565.957,42 |
GABINETE DO PREFEITO | R$ 243.721,38 | R$ 243.721,38 | R$ 243.721,38 |
SAUDE DE BREJAO 15% REC PROPRIO | R$ 168.386,76 | R$ 168.386,76 | R$ 168.386,76 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 599.802,77 | R$ 599.802,77 | R$ 599.802,77 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | R$ 110.580,19 | R$ 110.580,19 | R$ 110.580,19 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | R$ 1.519,56 | R$ 1.519,56 | R$ 1.519,56 |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | R$ 29.400,82 | R$ 29.400,82 | R$ 29.400,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 272.017,44 | R$ 272.017,44 | R$ 272.017,44 |
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E DESPORTO AMADOR | R$ 17.885,47 | R$ 17.885,47 | R$ 17.885,47 |
SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 271.076,40 | R$ 271.076,40 | R$ 271.076,40 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | R$ 40.394,18 | R$ 40.394,18 | R$ 40.394,18 |
SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 267.872,20 | R$ 267.872,20 | R$ 267.872,20 |
SECRETARIA DE. CONTROLE INTERNO C.I. | R$ 8.580,60 | R$ 8.580,60 | R$ 8.580,60 |
| | | |
Exportar dados para:
Código de verificação: